If you invested $27000 in the S&P 500 at the beginning of 1970, you would have about $4,836,226.51 at the end of 2020, assuming you reinvested all dividends. This is a return on investment of 17,811.95%, or 10.71% per year.
This lump-sum investment beats inflation during this period for an inflation-adjusted return of about 2,585.29% cumulatively, or 6.66% per year.
If you used dollar-cost averaging (monthly) instead of a lump-sum investment, you'd have $4,685,462.17.
The graph below shows the performance of $27000 over time if invested in an S&P 500 index fund. The returns assume that all dividends are automatically reinvested.
This chart shows the rate of gains and loss by month, including dividends:
The nominal return on investment of $27000 is $4,809,226.51, or 17,811.95%. This means by 2020 you would have $4,836,226.51 in your pocket.
However, it's important to take into account the effect of inflation when considering an investment and especially a long-term investment. You can convert S&P returns to their real (inflation-adjusted) value using an inflation calculation based on the U.S. Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index (CPI).
In the case of the returns described above, the CPI in 1970 was 38.800 and the CPI in 2020 was 258.812.
The ratio between these CPIs describes how relative buying power of a dollar has changed over 50 years.
Adjusted for inflation, the $4,836,226.51 nominal end value of the original $27000 investment would have a real return of roughly $698,027.55 in 1970 dollars. This means the inflation-adjusted return is 2,585.29% as opposed to the original 17,811.95%.
For more information on inflation, see our U.S. inflation calculator for 1970.
The table below shows the full dataset pertaining to a $27000 investment, including gains and losses over the 612-month period between 1970 and 2020.
Note that data shown is the monthly average closing price. Returns include dividends.
| Year | Month | Return (%) | Amount ($) | CPI |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1 | -3.20% | 26,137.06 | 37.80 |
| 1970 | 2 | 2.01% | 26,663.00 | 38.00 |
| 1970 | 3 | -2.75% | 25,930.38 | 38.20 |
| 1970 | 4 | -11.20% | 23,026.44 | 38.50 |
| 1970 | 5 | -0.27% | 22,964.29 | 38.60 |
| 1970 | 6 | 0.52% | 23,084.29 | 38.80 |
| 1970 | 7 | 3.26% | 23,835.86 | 39.00 |
| 1970 | 8 | 6.32% | 25,342.60 | 39.00 |
| 1970 | 9 | 2.49% | 25,973.51 | 39.20 |
| 1970 | 10 | 0.21% | 26,027.21 | 39.40 |
| 1970 | 11 | 7.16% | 27,890.33 | 39.60 |
| 1970 | 12 | 4.11% | 29,036.81 | 39.80 |
| 1971 | 1 | 4.15% | 30,242.15 | 39.80 |
| 1971 | 2 | 2.83% | 31,098.56 | 39.90 |
| 1971 | 3 | 3.67% | 32,241.07 | 40.00 |
| 1971 | 4 | -1.11% | 31,883.88 | 40.10 |
| 1971 | 5 | -1.60% | 31,375.06 | 40.30 |
| 1971 | 6 | -0.46% | 31,229.81 | 40.60 |
| 1971 | 7 | -1.52% | 30,756.02 | 40.70 |
| 1971 | 8 | 2.49% | 31,520.73 | 40.80 |
| 1971 | 9 | -1.86% | 30,933.29 | 40.80 |
| 1971 | 10 | -4.37% | 29,581.03 | 40.90 |
| 1971 | 11 | 7.16% | 31,700.10 | 40.90 |
| 1971 | 12 | 4.42% | 33,102.05 | 41.10 |
| 1972 | 1 | 2.09% | 33,792.88 | 41.10 |
| 1972 | 2 | 2.62% | 34,678.12 | 41.30 |
| 1972 | 3 | 1.26% | 35,114.68 | 41.40 |
| 1972 | 4 | -0.78% | 34,842.23 | 41.50 |
| 1972 | 5 | 0.52% | 35,022.05 | 41.60 |
| 1972 | 6 | -0.50% | 34,845.59 | 41.70 |
| 1972 | 7 | 3.78% | 36,164.04 | 41.90 |
| 1972 | 8 | -1.21% | 35,726.28 | 42.00 |
| 1972 | 9 | 0.42% | 35,875.42 | 42.10 |
| 1972 | 10 | 5.25% | 37,760.38 | 42.30 |
| 1972 | 11 | 2.31% | 38,633.22 | 42.40 |
| 1972 | 12 | 0.99% | 39,015.44 | 42.50 |
| 1973 | 1 | -3.33% | 37,718.13 | 42.60 |
| 1973 | 2 | -1.35% | 37,210.69 | 42.90 |
| 1973 | 3 | -1.63% | 36,602.93 | 43.30 |
| 1973 | 4 | -2.57% | 35,662.32 | 43.60 |
| 1973 | 5 | -1.99% | 34,952.72 | 43.90 |
| 1973 | 6 | 1.21% | 35,375.73 | 44.20 |
| 1973 | 7 | -1.64% | 34,797.19 | 44.30 |
| 1973 | 8 | 2.00% | 35,491.49 | 45.10 |
| 1973 | 9 | 4.24% | 36,994.67 | 45.20 |
| 1973 | 10 | -6.85% | 34,459.48 | 45.60 |
| 1973 | 11 | -6.81% | 32,114.41 | 45.90 |
| 1973 | 12 | 1.70% | 32,660.49 | 46.20 |
| 1974 | 1 | -2.47% | 31,852.84 | 46.60 |
| 1974 | 2 | 4.57% | 33,310.00 | 47.20 |
| 1974 | 3 | -4.82% | 31,705.57 | 47.80 |
| 1974 | 4 | -2.71% | 30,847.72 | 48.00 |
| 1974 | 5 | 0.46% | 30,988.77 | 48.60 |
| 1974 | 6 | -11.35% | 27,472.52 | 49.00 |
| 1974 | 7 | -3.76% | 26,438.25 | 49.40 |
| 1974 | 8 | -10.01% | 23,790.83 | 50.00 |
| 1974 | 9 | 2.38% | 24,356.32 | 50.60 |
| 1974 | 10 | 3.74% | 25,268.09 | 51.10 |
| 1974 | 11 | -6.09% | 23,728.80 | 51.50 |
| 1974 | 12 | 8.63% | 25,777.25 | 51.90 |
| 1975 | 1 | 10.81% | 28,563.13 | 52.10 |
| 1975 | 2 | 4.97% | 29,983.76 | 52.50 |
| 1975 | 3 | 1.49% | 30,429.63 | 52.70 |
| 1975 | 4 | 6.71% | 32,472.26 | 52.90 |
| 1975 | 5 | 2.89% | 33,412.21 | 53.20 |
| 1975 | 6 | 0.43% | 33,556.55 | 53.60 |
| 1975 | 7 | -7.00% | 31,208.85 | 54.20 |
| 1975 | 8 | -0.85% | 30,942.74 | 54.30 |
| 1975 | 9 | 4.97% | 32,480.98 | 54.60 |
| 1975 | 10 | 2.04% | 33,144.15 | 54.90 |
| 1975 | 11 | -1.18% | 32,753.16 | 55.30 |
| 1975 | 12 | 9.55% | 35,879.55 | 55.50 |
| 1976 | 1 | 4.18% | 37,378.64 | 55.60 |
| 1976 | 2 | 0.80% | 37,678.57 | 55.80 |
| 1976 | 3 | 1.10% | 38,091.32 | 55.90 |
| 1976 | 4 | -0.38% | 37,945.33 | 56.10 |
| 1976 | 5 | 0.90% | 38,287.06 | 56.50 |
| 1976 | 6 | 2.67% | 39,307.54 | 56.80 |
| 1976 | 7 | -0.56% | 39,087.18 | 57.10 |
| 1976 | 8 | 2.44% | 40,040.08 | 57.40 |
| 1976 | 9 | -3.11% | 38,795.55 | 57.60 |
| 1976 | 10 | -0.37% | 38,653.30 | 57.90 |
| 1976 | 11 | 3.79% | 40,116.91 | 58.00 |
| 1976 | 12 | -0.54% | 39,901.39 | 58.20 |
| 1977 | 1 | -2.37% | 38,956.28 | 58.50 |
| 1977 | 2 | -0.05% | 38,935.17 | 59.10 |
| 1977 | 3 | -1.19% | 38,470.42 | 59.50 |
| 1977 | 4 | 0.06% | 38,495.23 | 60.00 |
| 1977 | 5 | 0.90% | 38,841.60 | 60.30 |
| 1977 | 6 | 1.28% | 39,339.72 | 60.70 |
| 1977 | 7 | -2.08% | 38,521.99 | 61.00 |
| 1977 | 8 | -1.18% | 38,069.23 | 61.20 |
| 1977 | 9 | -2.20% | 37,232.52 | 61.40 |
| 1977 | 10 | 0.98% | 37,597.83 | 61.60 |
| 1977 | 11 | -0.08% | 37,567.70 | 61.90 |
| 1977 | 12 | -3.39% | 36,294.02 | 62.10 |
| 1978 | 1 | -0.97% | 35,941.24 | 62.50 |
| 1978 | 2 | 0.27% | 36,036.73 | 62.90 |
| 1978 | 3 | 4.83% | 37,777.30 | 63.40 |
| 1978 | 4 | 5.50% | 39,856.68 | 63.90 |
| 1978 | 5 | 0.67% | 40,125.14 | 64.50 |
| 1978 | 6 | -0.06% | 40,100.14 | 65.20 |
| 1978 | 7 | 7.33% | 43,038.74 | 65.70 |
| 1978 | 8 | 0.40% | 43,210.76 | 66.00 |
| 1978 | 9 | -2.77% | 42,012.31 | 66.50 |
| 1978 | 10 | -5.44% | 39,727.83 | 67.10 |
| 1978 | 11 | 1.92% | 40,491.73 | 67.40 |
| 1978 | 12 | 4.19% | 42,186.43 | 67.70 |
| 1979 | 1 | -1.06% | 41,740.54 | 68.30 |
| 1979 | 2 | 2.34% | 42,717.75 | 69.10 |
| 1979 | 3 | 2.43% | 43,756.18 | 69.80 |
| 1979 | 4 | -1.89% | 42,927.86 | 70.60 |
| 1979 | 5 | 2.42% | 43,965.70 | 71.50 |
| 1979 | 6 | 1.42% | 44,590.39 | 72.30 |
| 1979 | 7 | 5.01% | 46,826.30 | 73.10 |
| 1979 | 8 | 1.54% | 47,547.64 | 73.80 |
| 1979 | 9 | -3.35% | 45,953.59 | 74.60 |
| 1979 | 10 | -0.32% | 45,805.42 | 75.20 |
| 1979 | 11 | 4.40% | 47,822.69 | 75.90 |
| 1979 | 12 | 3.31% | 49,406.80 | 76.70 |
| 1980 | 1 | 4.40% | 51,578.65 | 77.80 |
| 1980 | 2 | -8.78% | 47,051.17 | 78.90 |
| 1980 | 3 | -1.16% | 46,504.41 | 80.10 |
| 1980 | 4 | 5.04% | 48,846.44 | 81.00 |
| 1980 | 5 | 6.86% | 52,198.61 | 81.80 |
| 1980 | 6 | 4.97% | 54,792.60 | 82.70 |
| 1980 | 7 | 3.50% | 56,712.91 | 82.70 |
| 1980 | 8 | 2.84% | 58,321.18 | 83.30 |
| 1980 | 9 | 3.32% | 60,260.22 | 84.00 |
| 1980 | 10 | 4.61% | 63,041.05 | 84.80 |
| 1980 | 11 | -1.24% | 62,256.32 | 85.50 |
| 1980 | 12 | 0.01% | 62,262.54 | 86.30 |
| 1981 | 1 | -3.07% | 60,350.97 | 87.00 |
| 1981 | 2 | 4.14% | 62,851.50 | 87.90 |
| 1981 | 3 | 1.29% | 63,664.66 | 88.50 |
| 1981 | 4 | -1.62% | 62,635.04 | 89.10 |
| 1981 | 5 | 0.86% | 63,172.19 | 89.80 |
| 1981 | 6 | -2.02% | 61,898.48 | 90.60 |
| 1981 | 7 | 0.80% | 62,395.25 | 91.60 |
| 1981 | 8 | -8.30% | 57,214.77 | 92.30 |
| 1981 | 9 | 1.73% | 58,203.01 | 93.20 |
| 1981 | 10 | 3.04% | 59,974.55 | 93.40 |
| 1981 | 11 | 1.18% | 60,681.88 | 93.70 |
| 1981 | 12 | -4.80% | 57,766.65 | 94.00 |
| 1982 | 1 | -1.91% | 56,661.05 | 94.30 |
| 1982 | 2 | -2.74% | 55,105.97 | 94.60 |
| 1982 | 3 | 5.47% | 58,119.88 | 94.50 |
| 1982 | 4 | 0.57% | 58,450.96 | 94.90 |
| 1982 | 5 | -5.27% | 55,370.24 | 95.80 |
| 1982 | 6 | 0.24% | 55,505.25 | 97.00 |
| 1982 | 7 | 0.79% | 55,945.95 | 97.50 |
| 1982 | 8 | 12.10% | 62,713.39 | 97.70 |
| 1982 | 9 | 8.88% | 68,283.21 | 97.90 |
| 1982 | 10 | 4.50% | 71,355.90 | 98.20 |
| 1982 | 11 | 1.36% | 72,323.13 | 98.00 |
| 1982 | 12 | 3.93% | 75,162.36 | 97.60 |
| 1983 | 1 | 2.13% | 76,763.32 | 97.80 |
| 1983 | 2 | 3.87% | 79,730.70 | 97.90 |
| 1983 | 3 | 4.20% | 83,077.31 | 97.90 |
| 1983 | 4 | 4.42% | 86,752.66 | 98.60 |
| 1983 | 5 | 1.75% | 88,273.87 | 99.20 |
| 1983 | 6 | 0.71% | 88,898.96 | 99.50 |
| 1983 | 7 | -2.41% | 86,759.00 | 99.90 |
| 1983 | 8 | 3.31% | 89,634.05 | 100.20 |
| 1983 | 9 | 0.65% | 90,214.81 | 100.70 |
| 1983 | 10 | -1.14% | 89,185.08 | 101.00 |
| 1983 | 11 | -0.13% | 89,070.81 | 101.20 |
| 1983 | 12 | 1.58% | 90,474.51 | 101.30 |
| 1984 | 1 | -5.11% | 85,849.29 | 101.90 |
| 1984 | 2 | 0.44% | 86,229.05 | 102.40 |
| 1984 | 3 | 0.51% | 86,666.40 | 102.60 |
| 1984 | 4 | -0.25% | 86,447.51 | 103.10 |
| 1984 | 5 | -1.85% | 84,849.69 | 103.40 |
| 1984 | 6 | -0.91% | 84,078.88 | 103.70 |
| 1984 | 7 | 9.21% | 91,819.65 | 104.10 |
| 1984 | 8 | 1.41% | 93,111.52 | 104.50 |
| 1984 | 9 | -0.41% | 92,727.53 | 105.00 |
| 1984 | 10 | 1.29% | 93,919.92 | 105.30 |
| 1984 | 11 | -0.71% | 93,255.38 | 105.30 |
| 1984 | 12 | 4.70% | 97,636.11 | 105.30 |
| 1985 | 1 | 5.79% | 103,286.67 | 105.50 |
| 1985 | 2 | -0.48% | 102,792.63 | 106.00 |
| 1985 | 3 | 1.02% | 103,845.96 | 106.40 |
| 1985 | 4 | 2.74% | 106,686.80 | 106.90 |
| 1985 | 5 | 2.51% | 109,365.67 | 107.30 |
| 1985 | 6 | 2.25% | 111,823.36 | 107.60 |
| 1985 | 7 | -1.85% | 109,759.87 | 107.80 |
| 1985 | 8 | -1.88% | 107,690.91 | 108.00 |
| 1985 | 9 | 1.50% | 109,301.49 | 108.30 |
| 1985 | 10 | 6.42% | 116,319.21 | 108.70 |
| 1985 | 11 | 5.29% | 122,477.75 | 109.00 |
| 1985 | 12 | 0.75% | 123,398.45 | 109.30 |
| 1986 | 1 | 5.70% | 130,428.76 | 109.60 |
| 1986 | 2 | 6.18% | 138,492.88 | 109.30 |
| 1986 | 3 | 2.74% | 142,289.56 | 108.80 |
| 1986 | 4 | 0.49% | 142,989.38 | 108.60 |
| 1986 | 5 | 3.13% | 147,469.58 | 108.90 |
| 1986 | 6 | -1.80% | 144,809.36 | 109.50 |
| 1986 | 7 | 2.28% | 148,112.25 | 109.50 |
| 1986 | 8 | -2.46% | 144,474.26 | 109.70 |
| 1986 | 9 | -0.09% | 144,344.42 | 110.20 |
| 1986 | 10 | 3.53% | 149,444.03 | 110.30 |
| 1986 | 11 | 1.71% | 151,997.94 | 110.40 |
| 1986 | 12 | 6.67% | 162,141.33 | 110.50 |
| 1987 | 1 | 6.46% | 172,618.70 | 111.20 |
| 1987 | 2 | 4.38% | 180,173.20 | 111.60 |
| 1987 | 3 | -0.86% | 178,630.18 | 112.10 |
| 1987 | 4 | 0.17% | 178,938.91 | 112.70 |
| 1987 | 5 | 4.50% | 186,988.38 | 113.10 |
| 1987 | 6 | 3.12% | 192,826.33 | 113.50 |
| 1987 | 7 | 6.45% | 205,271.37 | 113.80 |
| 1987 | 8 | -3.03% | 199,050.77 | 114.40 |
| 1987 | 9 | -11.85% | 175,455.52 | 115.00 |
| 1987 | 10 | -12.30% | 153,868.50 | 115.30 |
| 1987 | 11 | -1.33% | 151,814.83 | 115.40 |
| 1987 | 12 | 4.25% | 158,261.71 | 115.40 |
| 1988 | 1 | 3.33% | 163,529.55 | 115.70 |
| 1988 | 2 | 3.23% | 168,814.92 | 116.00 |
| 1988 | 3 | -0.89% | 167,319.18 | 116.50 |
| 1988 | 4 | -2.19% | 163,657.79 | 117.10 |
| 1988 | 5 | 6.00% | 173,474.31 | 117.50 |
| 1988 | 6 | -0.31% | 172,941.88 | 118.00 |
| 1988 | 7 | -1.72% | 169,969.90 | 118.50 |
| 1988 | 8 | 1.93% | 173,245.51 | 119.00 |
| 1988 | 9 | 3.80% | 179,831.64 | 119.80 |
| 1988 | 10 | -2.02% | 176,198.60 | 120.20 |
| 1988 | 11 | 2.33% | 180,296.89 | 120.30 |
| 1988 | 12 | 3.51% | 186,630.11 | 120.50 |
| 1989 | 1 | 3.30% | 192,788.62 | 121.10 |
| 1989 | 2 | -0.16% | 192,476.96 | 121.60 |
| 1989 | 3 | 3.56% | 199,338.38 | 122.30 |
| 1989 | 4 | 4.12% | 207,541.76 | 123.10 |
| 1989 | 5 | 3.39% | 214,582.87 | 123.80 |
| 1989 | 6 | 2.80% | 220,591.56 | 124.10 |
| 1989 | 7 | 4.69% | 230,938.97 | 124.40 |
| 1989 | 8 | 0.46% | 231,990.98 | 124.60 |
| 1989 | 9 | 0.29% | 232,655.07 | 125.00 |
| 1989 | 10 | -1.81% | 228,435.75 | 125.60 |
| 1989 | 11 | 2.74% | 234,687.37 | 125.90 |
| 1989 | 12 | -2.21% | 229,497.90 | 126.10 |
| 1990 | 1 | -2.53% | 223,698.06 | 127.40 |
| 1990 | 2 | 2.71% | 229,753.94 | 128.00 |
| 1990 | 3 | 0.20% | 230,204.23 | 128.70 |
| 1990 | 4 | 3.85% | 239,069.22 | 128.90 |
| 1990 | 5 | 3.17% | 246,647.61 | 129.20 |
| 1990 | 6 | 0.17% | 247,066.23 | 129.90 |
| 1990 | 7 | -7.86% | 227,643.80 | 130.40 |
| 1990 | 8 | -4.34% | 217,761.64 | 131.60 |
| 1990 | 9 | -2.32% | 212,718.78 | 132.70 |
| 1990 | 10 | 2.98% | 219,065.92 | 133.50 |
| 1990 | 11 | 4.59% | 229,113.61 | 133.80 |
| 1990 | 12 | -0.69% | 227,543.79 | 133.80 |
| 1991 | 1 | 11.61% | 253,954.28 | 134.60 |
| 1991 | 2 | 3.04% | 261,686.23 | 134.80 |
| 1991 | 3 | 2.26% | 267,597.27 | 135.00 |
| 1991 | 4 | -0.18% | 267,118.59 | 135.20 |
| 1991 | 5 | 0.35% | 268,045.53 | 135.60 |
| 1991 | 6 | 0.78% | 270,137.58 | 136.00 |
| 1991 | 7 | 2.68% | 277,374.39 | 136.20 |
| 1991 | 8 | -0.30% | 276,533.66 | 136.60 |
| 1991 | 9 | 0.18% | 277,035.98 | 137.20 |
| 1991 | 10 | 0.02% | 277,079.74 | 137.40 |
| 1991 | 11 | 0.94% | 279,670.82 | 137.80 |
| 1991 | 12 | 7.36% | 300,249.07 | 137.90 |
| 1992 | 1 | -0.60% | 298,445.04 | 138.10 |
| 1992 | 2 | -1.01% | 295,423.64 | 138.60 |
| 1992 | 3 | 0.26% | 296,204.46 | 139.30 |
| 1992 | 4 | 2.07% | 302,331.00 | 139.50 |
| 1992 | 5 | -1.33% | 298,312.65 | 139.70 |
| 1992 | 6 | 1.91% | 304,016.79 | 140.20 |
| 1992 | 7 | 0.94% | 306,879.78 | 140.50 |
| 1992 | 8 | 0.38% | 308,040.36 | 140.90 |
| 1992 | 9 | -1.18% | 304,399.15 | 141.30 |
| 1992 | 10 | 2.76% | 312,791.14 | 141.80 |
| 1992 | 11 | 3.27% | 323,023.16 | 142.00 |
| 1992 | 12 | 0.14% | 323,484.74 | 141.90 |
| 1993 | 1 | 1.72% | 329,062.42 | 142.60 |
| 1993 | 2 | 2.15% | 336,137.76 | 143.10 |
| 1993 | 3 | -1.34% | 331,627.65 | 143.60 |
| 1993 | 4 | 0.72% | 334,031.04 | 144.00 |
| 1993 | 5 | 0.87% | 336,921.01 | 144.20 |
| 1993 | 6 | 0.06% | 337,126.55 | 144.40 |
| 1993 | 7 | 1.76% | 343,068.29 | 144.40 |
| 1993 | 8 | 1.35% | 347,716.77 | 144.80 |
| 1993 | 9 | 1.24% | 352,035.09 | 145.10 |
| 1993 | 10 | 0.01% | 352,061.65 | 145.70 |
| 1993 | 11 | 0.89% | 355,185.07 | 145.80 |
| 1993 | 12 | 1.74% | 361,350.65 | 145.80 |
| 1994 | 1 | -0.08% | 361,077.11 | 146.20 |
| 1994 | 2 | -1.42% | 355,936.02 | 146.70 |
| 1994 | 3 | -3.35% | 344,025.06 | 147.20 |
| 1994 | 4 | 1.06% | 347,665.68 | 147.40 |
| 1994 | 5 | 1.11% | 351,518.14 | 147.50 |
| 1994 | 6 | -0.52% | 349,694.20 | 148.00 |
| 1994 | 7 | 3.08% | 360,472.05 | 148.40 |
| 1994 | 8 | 0.82% | 363,418.78 | 149.00 |
| 1994 | 9 | -0.44% | 361,805.18 | 149.40 |
| 1994 | 10 | -0.37% | 360,466.92 | 149.50 |
| 1994 | 11 | -1.03% | 356,769.58 | 149.70 |
| 1994 | 12 | 2.45% | 365,514.63 | 149.70 |
| 1995 | 1 | 3.82% | 379,473.98 | 150.30 |
| 1995 | 2 | 2.56% | 389,181.56 | 150.90 |
| 1995 | 3 | 3.22% | 401,695.90 | 151.40 |
| 1995 | 4 | 3.35% | 415,143.72 | 151.90 |
| 1995 | 5 | 3.18% | 428,338.74 | 152.20 |
| 1995 | 6 | 3.55% | 443,533.97 | 152.50 |
| 1995 | 7 | 0.51% | 445,809.85 | 152.50 |
| 1995 | 8 | 3.72% | 462,383.56 | 152.90 |
| 1995 | 9 | 0.91% | 466,603.13 | 153.20 |
| 1995 | 10 | 2.36% | 477,607.43 | 153.70 |
| 1995 | 11 | 3.39% | 493,794.20 | 153.60 |
| 1995 | 12 | 0.16% | 494,597.01 | 153.50 |
| 1996 | 1 | 5.90% | 523,799.96 | 154.40 |
| 1996 | 2 | -0.20% | 522,748.71 | 154.90 |
| 1996 | 3 | 0.20% | 523,778.75 | 155.70 |
| 1996 | 4 | 2.35% | 536,112.82 | 156.30 |
| 1996 | 5 | 1.28% | 542,967.52 | 156.60 |
| 1996 | 6 | -3.48% | 524,090.91 | 156.70 |
| 1996 | 7 | 3.08% | 540,210.65 | 157.00 |
| 1996 | 8 | 2.02% | 551,143.04 | 157.30 |
| 1996 | 9 | 4.12% | 573,847.36 | 157.80 |
| 1996 | 10 | 5.05% | 602,838.60 | 158.30 |
| 1996 | 11 | 1.20% | 610,061.98 | 158.60 |
| 1996 | 12 | 3.26% | 629,934.99 | 158.60 |
| 1997 | 1 | 4.36% | 657,407.49 | 159.10 |
| 1997 | 2 | -0.62% | 653,307.33 | 159.60 |
| 1997 | 3 | -3.41% | 631,060.61 | 160.00 |
| 1997 | 4 | 9.22% | 689,230.71 | 160.20 |
| 1997 | 5 | 5.34% | 726,013.75 | 160.10 |
| 1997 | 6 | 5.74% | 767,657.35 | 160.30 |
| 1997 | 7 | 0.35% | 770,327.18 | 160.50 |
| 1997 | 8 | 1.19% | 779,509.54 | 160.80 |
| 1997 | 9 | 1.65% | 792,335.40 | 161.20 |
| 1997 | 10 | -1.15% | 783,207.35 | 161.60 |
| 1997 | 11 | 2.63% | 803,841.86 | 161.50 |
| 1997 | 12 | 0.24% | 805,747.68 | 161.30 |
| 1998 | 1 | 6.40% | 857,332.92 | 161.60 |
| 1998 | 2 | 5.31% | 902,881.93 | 161.90 |
| 1998 | 3 | 3.41% | 933,631.15 | 162.20 |
| 1998 | 4 | -0.22% | 931,559.82 | 162.50 |
| 1998 | 5 | 0.12% | 932,644.69 | 162.80 |
| 1998 | 6 | 4.47% | 974,312.14 | 163.00 |
| 1998 | 7 | -6.97% | 906,392.77 | 163.20 |
| 1998 | 8 | -4.90% | 861,993.57 | 163.40 |
| 1998 | 9 | 1.29% | 873,120.68 | 163.60 |
| 1998 | 10 | 10.97% | 968,940.29 | 164.00 |
| 1998 | 11 | 4.10% | 1,008,706.62 | 164.00 |
| 1998 | 12 | 5.05% | 1,059,622.97 | 163.90 |
| 1999 | 1 | -0.07% | 1,058,916.10 | 164.30 |
| 1999 | 2 | 2.92% | 1,089,873.61 | 164.50 |
| 1999 | 3 | 4.25% | 1,136,193.48 | 165.00 |
| 1999 | 4 | -0.10% | 1,135,070.56 | 166.20 |
| 1999 | 5 | -0.61% | 1,128,126.57 | 166.20 |
| 1999 | 6 | 4.52% | 1,179,144.83 | 166.20 |
| 1999 | 7 | -3.77% | 1,134,639.35 | 166.70 |
| 1999 | 8 | -0.60% | 1,127,854.02 | 167.10 |
| 1999 | 9 | -1.27% | 1,113,502.40 | 167.90 |
| 1999 | 10 | 7.11% | 1,192,627.32 | 168.20 |
| 1999 | 11 | 2.81% | 1,226,125.01 | 168.30 |
| 1999 | 12 | -0.12% | 1,224,666.75 | 168.30 |
| 2000 | 1 | -2.48% | 1,194,318.56 | 168.80 |
| 2000 | 2 | 3.94% | 1,241,386.10 | 169.80 |
| 2000 | 3 | 1.42% | 1,259,071.70 | 171.20 |
| 2000 | 4 | -2.84% | 1,223,329.25 | 171.30 |
| 2000 | 5 | 3.16% | 1,262,029.03 | 171.50 |
| 2000 | 6 | 0.85% | 1,272,760.60 | 172.40 |
| 2000 | 7 | 0.94% | 1,284,720.87 | 172.80 |
| 2000 | 8 | -1.08% | 1,270,850.37 | 172.80 |
| 2000 | 9 | -5.21% | 1,204,585.31 | 173.70 |
| 2000 | 10 | -0.77% | 1,195,279.12 | 174.00 |
| 2000 | 11 | -3.32% | 1,155,594.97 | 174.10 |
| 2000 | 12 | 0.46% | 1,160,853.02 | 174.00 |
| 2001 | 1 | -2.14% | 1,136,054.20 | 175.10 |
| 2001 | 2 | -9.08% | 1,032,901.58 | 175.80 |
| 2001 | 3 | 0.45% | 1,037,536.15 | 176.20 |
| 2001 | 4 | 6.88% | 1,108,911.71 | 176.90 |
| 2001 | 5 | -2.39% | 1,082,423.67 | 177.70 |
| 2001 | 6 | -2.66% | 1,053,628.74 | 178.00 |
| 2001 | 7 | -2.05% | 1,032,073.19 | 177.50 |
| 2001 | 8 | -11.25% | 915,992.57 | 177.50 |
| 2001 | 9 | 3.18% | 945,158.06 | 178.30 |
| 2001 | 10 | 5.05% | 992,918.28 | 177.70 |
| 2001 | 11 | 1.47% | 1,007,474.95 | 177.40 |
| 2001 | 12 | -0.30% | 1,004,475.81 | 176.70 |
| 2002 | 1 | -3.35% | 970,798.05 | 177.10 |
| 2002 | 2 | 4.95% | 1,018,806.64 | 177.80 |
| 2002 | 3 | -3.51% | 983,001.37 | 178.80 |
| 2002 | 4 | -2.82% | 955,277.08 | 179.80 |
| 2002 | 5 | -5.92% | 898,715.52 | 179.80 |
| 2002 | 6 | -10.76% | 802,027.22 | 179.90 |
| 2002 | 7 | 1.14% | 811,160.63 | 180.10 |
| 2002 | 8 | -4.76% | 772,567.80 | 180.70 |
| 2002 | 9 | -1.37% | 762,006.47 | 181.00 |
| 2002 | 10 | 6.63% | 812,493.79 | 181.30 |
| 2002 | 11 | -1.04% | 804,083.98 | 181.30 |
| 2002 | 12 | -0.22% | 802,294.75 | 180.90 |
| 2003 | 1 | -6.41% | 750,828.86 | 181.70 |
| 2003 | 2 | 1.31% | 760,648.94 | 183.10 |
| 2003 | 3 | 5.29% | 800,855.77 | 184.20 |
| 2003 | 4 | 5.31% | 843,398.92 | 183.80 |
| 2003 | 5 | 5.70% | 891,507.96 | 183.50 |
| 2003 | 6 | 0.60% | 896,820.46 | 183.70 |
| 2003 | 7 | -0.17% | 895,328.83 | 183.90 |
| 2003 | 8 | 3.16% | 923,631.79 | 184.60 |
| 2003 | 9 | 2.03% | 942,361.47 | 185.20 |
| 2003 | 10 | 1.21% | 953,769.57 | 185.00 |
| 2003 | 11 | 3.06% | 982,991.26 | 184.50 |
| 2003 | 12 | 4.93% | 1,031,501.49 | 184.30 |
| 2004 | 1 | 1.09% | 1,042,710.43 | 185.20 |
| 2004 | 2 | -1.57% | 1,026,389.96 | 186.20 |
| 2004 | 3 | 0.97% | 1,036,326.82 | 187.40 |
| 2004 | 4 | -2.56% | 1,009,752.78 | 188.00 |
| 2004 | 5 | 2.86% | 1,038,608.25 | 189.10 |
| 2004 | 6 | -2.24% | 1,015,356.10 | 189.70 |
| 2004 | 7 | -1.39% | 1,001,267.32 | 189.40 |
| 2004 | 8 | 2.78% | 1,029,128.83 | 189.50 |
| 2004 | 9 | 0.10% | 1,030,184.67 | 189.90 |
| 2004 | 10 | 4.77% | 1,079,364.61 | 190.90 |
| 2004 | 11 | 2.73% | 1,108,803.71 | 191.00 |
| 2004 | 12 | -1.35% | 1,093,843.50 | 190.30 |
